[Renaliste] L'état du recensement à minuit

Dilaver Erbilgin d.erbilgin at nephrodial.org
Jeu 10 Aou 00:06:04 CEST 2006


CENTRES	Contacts	Potentiel
AIDER	Bernard Canaud	50-100
Arles	Dilaver Erbilgin	16
CH St-Claude	Djamel Zouakou	
Albi	François Malvy	
CH Avignon	Quentin Meulders	
CH Le Havre	Alain Hermelin	10
CHU Liège	Jean-Marie KRZESINSKI	5 à 6
CH Vannes	Lise Mandart	4
CH Lisieux	Isabelle Landru	16
CHU Rouen	Michel Godin	2
Hôtel Dieu Clermont-Ferrand	Mohamed Hadj Abdelkader	3
CHU Tours	Hubert Nivet	4 à 8
Résidence du Parc Marseille	Paul Stroumza	5 à 6
CH St-Maurice	Martine Saint-Georges	1 à 2
ATIR-Avignon	Quentin Meulders	
CH Pontoise	Christian Verger	3
Chamonix	Philippe Nicoud	3
AURAL-Sallanches	Philippe Nicoud	3
CHU Lyon-Est	Maurice Laville	8
AURAL-Lyon	Walid Arkouche	2
AURAL-Chambéry	Bertrand Morel	4
CH-Annecy	Philippe Pointet	2
CH-Annonay	Jean-Michel Marc	2
ANIDER-Rouen	Odile Rivault	6
AURA-Paris XV	Christine Fumeron	5
CH Angoulème	Laurent Yver	10
CHU Tenon	Hafedh Fessi	3
ANIDER-Pt Quevilly	Ghandour Majdalani	6
CH Evreux	Ghandour Majdalani	6
CHU Caen	Ghandour Majdalani	3
CH Flers	Ghandour Majdalani	3
Hôpitaux du Leman	Chaubo	2
Tarbes	Franck Reynaud	4
CH St Cloud	F Bournerias	1 à 2
American Hosp-Paris	Christophe Baudeau	6 à 7


-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: http://rdplf.vps-hostingfr.com/mailman/private/renaliste/attachments/20060810/702daa0b/attachment-0001.htm


Plus d'informations sur la liste de diffusion Renaliste